Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | T-shirt Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Cami Top Length | Cami Top Bust |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 15.4 | 16.5 | 8.9 | 33.5 | 37.8 |
1X | 16 | 15.6 | 17.1 | 9.1 | 33.9 | 40.2 |
2X | 18 | 15.7 | 17.7 | 9.3 | 34.3 | 42.5 |
3X | 20 | 15.9 | 18.3 | 9.4 | 34.6 | 44.9 |
4X | 22 | 16.1 | 18.9 | 9.6 | 35 | 47.2 |
5X | 24 | 16.3 | 19.5 | 9.8 | 35.4 | 49.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.