Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 108 | 72.0 | 42.0 | 25.0 |
1X | 16 | 114 | 73.0 | 43.5 | 25.5 |
2X | 18 | 120 | 74.0 | 45.0 | 26.0 |
3X | 20 | 126 | 75.0 | 46.5 | 26.5 |
4X | 22 | 132 | 76.0 | 48.0 | 27.0 |
5X | 24 | 138 | 77.0 | 49.5 | 27.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.