Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 43.3 | 41.7 | 29.9 | 16.1 | 10.8 |
1X | 16 | 45.7 | 44.1 | 30.3 | 16.7 | 11 |
2X | 18 | 48 | 46.5 | 30.7 | 17.3 | 11.2 |
3X | 20 | 50.4 | 48.8 | 31.1 | 17.9 | 11.4 |
4X | 22 | 52.8 | 51.2 | 31.5 | 18.5 | 11.6 |
5X | 24 | 55.1 | 53.5 | 31.9 | 19.1 | 11.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.