Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.3 | 33.1 | 15.4 | 9.4 |
1X | 16 | 43.7 | 33.5 | 15.9 | 9.6 |
2X | 18 | 46.1 | 33.9 | 16.5 | 9.8 |
3X | 20 | 48.4 | 34.3 | 17.1 | 10 |
4X | 22 | 50.8 | 34.6 | 17.7 | 10.2 |
5X | 24 | 53.1 | 35 | 18.3 | 10.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.