Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.7 | 38.6 | 16.1 | 8.7 |
1X | 16 | 42.5 | 39 | 16.7 | 8.9 |
2X | 18 | 43.3 | 39.4 | 17.3 | 9.1 |
3X | 20 | 44.1 | 39.8 | 17.9 | 9.3 |
4X | 22 | 44.9 | 40.2 | 18.5 | 9.4 |
5X | 24 | 45.7 | 40.6 | 19.1 | 9.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.