![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 82.0 | 103.0 | 32.0 |
| 1X | 16 | 83.0 | 109.0 | 33.0 |
| 2X | 18 | 84.0 | 115.0 | 34.0 |
| 3X | 20 | 85.0 | 121.0 | 35.0 |
| 4X | 22 | 86.0 | 127.0 | 36.0 |
| 5X | 24 | 87.0 | 133.0 | 37.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

