Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 110 | 106 | 76 | 41 | 27.5 |
1X | 16 | 116 | 112 | 77 | 42.5 | 28 |
2X | 18 | 122 | 118 | 78 | 44 | 28.5 |
3X | 20 | 128 | 124 | 79 | 45.5 | 29 |
4X | 22 | 134 | 130 | 80 | 47 | 29.5 |
5X | 24 | 140 | 136 | 81 | 48.5 | 30 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.