Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.1 | 31.9 | 16.1 | 17.3 |
1X | 16 | 44.5 | 32.3 | 16.7 | 17.5 |
2X | 18 | 46.9 | 32.7 | 17.3 | 17.7 |
3X | 20 | 49.2 | 33.1 | 17.9 | 17.9 |
4X | 22 | 51.6 | 33.5 | 18.5 | 18.1 |
5X | 24 | 53.9 | 33.9 | 19.1 | 18.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.