![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 68.0 | 42.0 | 105.0 | 20.5 |
| 1X | 16 | 69.0 | 43.5 | 111.0 | 21.0 |
| 2X | 18 | 70.0 | 45.0 | 117.0 | 21.5 |
| 3X | 20 | 71.0 | 46.5 | 123.0 | 22.0 |
| 4X | 22 | 72.0 | 48.0 | 129.0 | 22.5 |
| 5X | 24 | 73.0 | 49.5 | 135.0 | 23.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

