Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 28.7 | 16.9 | 41.7 | 9.6 |
1X | 16 | 29.1 | 17.5 | 44.1 | 9.8 |
2X | 18 | 29.5 | 18.1 | 46.5 | 10 |
3X | 20 | 29.9 | 18.7 | 48.8 | 10.2 |
4X | 22 | 30.3 | 19.3 | 51.2 | 10.4 |
5X | 24 | 30.7 | 19.9 | 53.5 | 10.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.