Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Left Sleeve Length | Right Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.9 | 14.2 | 29.7 | 18.1 | 23.2 |
1X | 16 | 43.3 | 14.6 | 30.1 | 18.3 | 23.4 |
2X | 18 | 45.7 | 15.1 | 30.5 | 18.5 | 23.6 |
3X | 20 | 48 | 15.6 | 30.9 | 18.7 | 23.8 |
4X | 22 | 50.4 | 16.1 | 31.3 | 18.9 | 24 |
5X | 24 | 52.8 | 16.5 | 31.7 | 19.1 | 24.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.