Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.9 | 30.5 | 27 |
1X | 16 | 43.3 | 30.9 | 27.4 |
2X | 18 | 45.7 | 31.3 | 27.8 |
3X | 20 | 48 | 31.7 | 28.1 |
4X | 22 | 50.4 | 32.1 | 28.5 |
5X | 24 | 52.8 | 32.5 | 28.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.