Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.1 | 14.2 | 31.7 | 16.9 | 23.8 |
1X | 16 | 44.5 | 14.6 | 32.1 | 17.5 | 24 |
2X | 18 | 46.9 | 15.1 | 32.5 | 18.1 | 24.2 |
3X | 20 | 49.2 | 15.6 | 32.9 | 18.7 | 24.4 |
4X | 22 | 51.6 | 16.1 | 33.3 | 19.3 | 24.6 |
5X | 24 | 53.9 | 16.5 | 33.7 | 19.9 | 24.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.