Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.5 | 31.1 | 29.5 |
1X | 16 | 44.9 | 31.5 | 29.9 |
2X | 18 | 47.2 | 31.9 | 30.3 |
3X | 20 | 49.6 | 32.3 | 30.7 |
4X | 22 | 52 | 32.7 | 31.1 |
5X | 24 | 54.3 | 33.1 | 31.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.