Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Top Length | Sleeve Length | Pants Length |
---|---|---|---|---|---|
5T | 5T | 27.6 | 17.5 | 15.4 | 25.2 |
7T | 7T | 29.1 | 18.7 | 16.1 | 25.6 |
9T | 9T | 30.7 | 19.9 | 16.9 | 26 |
10T | 10T | 32.3 | 21.1 | 17.7 | 26.4 |
11T | 11T | 33.9 | 22.2 | 18.5 | 26.8 |
Dad 2XL | 40 | 47.6 | 29.5 | 26.8 | 43.7 |
Mamá 2XL | |||||
Mamá 3XL | |||||
Mamá L | |||||
Mamá XL | |||||
Mamá m | |||||
Mamá s | |||||
Papa l | |||||
Papa s | |||||
Papá 3xl | |||||
Papá XL | |||||
Papá m | |||||
ЧТ |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.