Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 90 | 74 | 98 | 37 | 60 | 32 |
L | 8 | 95 | 79 | 99 | 38 | 61 | 33 |
XL | 10 | 100 | 84 | 100 | 39 | 62 | 34 |
2XL | 12 | 105 | 89 | 101 | 40 | 63 | 35 |
3XL | 14 | 110 | 94 | 102 | 41 | 64 | 36 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX