Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 40.9 | 28.3 | 17.7 | 25.2 |
L | 34 | 42.5 | 29.1 | 17.9 | 25.6 |
XL | 36 | 44.1 | 29.9 | 18.1 | 26 |
2XL | 38 | 45.7 | 30.7 | 18.3 | 26.4 |
3XL | 40 | 47.2 | 31.5 | 18.5 | 26.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.