Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 40.9 | 28.7 | 17.7 | 24.4 |
L | 34 | 42.9 | 29.3 | 18.2 | 24.8 |
XL | 36 | 44.9 | 29.8 | 18.7 | 25.2 |
2XL | 38 | 48 | 30.3 | 19.5 | 25.6 |
3XL | 40 | 51.2 | 30.8 | 20.3 | 26 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.