Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 42.1 | 37 | 29.5 | 10.4 |
L | 8 | 42.7 | 39 | 31.5 | 10.8 |
XL | 10 | 43.3 | 40.9 | 33.5 | 11.2 |
XXL | 12 | 43.9 | 42.9 | 35.4 | 11.6 |
XXXL | 14 | 44.5 | 44.9 | 37.4 | 12 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.