Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Cintura | Hips | Length |
---|---|---|---|---|
XL | 14 | 88 | 118 | 117 |
2XL | 16 | 94 | 124 | 118 |
3XL | 18 | 100 | 130 | 119 |
4XL | 20 | 106 | 136 | 120 |
5XL | 22 | 112 | 142 | 121 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.