![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 83 | 70 | 65 | 36.5 | 16.5 |
| M | 6 | 88 | 75 | 66 | 37.5 | 17 |
| L | 8 | 93 | 80 | 67 | 38.5 | 17.5 |
| XL | 10 | 98 | 85 | 68 | 39.5 | 18 |
| XXL | 12 | 103 | 90 | 69 | 40.5 | 18.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

