![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 6 | 59.0 | 37.0 | 18.0 |
| L | 8 | 60.0 | 38.2 | 18.5 |
| XL | 10 | 61.0 | 39.4 | 19.0 |
| XXL | 12 | 62.0 | 40.6 | 19.5 |
| XXXL | 14 | 63.0 | 41.8 | 20.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

