![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 68.0 | 37.0 | 102.0 | 14.5 |
| 1X | 16 | 69.0 | 38 | 108.0 | 15.0 |
| 2X | 18 | 70.0 | 39 | 114.0 | 15.5 |
| 3X | 20 | 71.0 | 40 | 120.0 | 16.0 |
| 4X | 22 | 72.0 | 41 | 126.0 | 16.5 |
| 5X | 24 | 73.0 | 42 | 132.0 | 17.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

