Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 30.7 | 28.5 | 13.7 | 18.3 |
M | 6 | 32.7 | 28.9 | 14.2 | 18.7 |
L | 8 | 34.6 | 29.3 | 14.6 | 18.9 |
XL | 10 | 36.6 | 29.7 | 15.1 | 19.1 |
2XL | 12 | 38.6 | 30.1 | 15.6 | 19.3 |
3XL | 14 | 40.6 | 30.5 | 16.1 | 19.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.