Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Chest | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28 | 20.9 | 45.7 | 23.6 | 17.2 |
M | 36 | 28.3 | 21.7 | 47.6 | 24 | 17.7 |
L | 38 | 28.7 | 22.4 | 49.6 | 24.4 | 18.2 |
XL | 40 | 29.1 | 23.2 | 52 | 24.8 | 18.8 |
XXL | 42 | 29.5 | 24 | 54.3 | 25.2 | 19.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.