Cupon exclusivo del articulo:
Color
:
2+ | 10+ | ||||
36.21 | 36.21 | 36.21 |
Talla | US | Chest | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 107 | 66 | 72 |
L | 36 | 112 | 68 | 74 |
XL | 38 | 117 | 70 | 76 |
2XL | 40 | 122 | 72 | 78 |
3XL | 42 | 127 | 74 | 80 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.