Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 48.4 | 14.2 | 34.6 | 28.3 | 24 | 12.2 |
L | 8 | 48.8 | 14.6 | 36.6 | 30.3 | 24.4 | 12.6 |
XL | 10 | 49.2 | 15.1 | 38.6 | 32.3 | 24.8 | 13 |
2XL | 12 | 49.6 | 15.6 | 40.6 | 34.3 | 25.2 | 13.4 |
3XL | 14 | 50 | 16.1 | 42.5 | 36.2 | 25.6 | 13.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.