Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 83 | 65 | 105.5 | 36 | 60 |
M | 6 | 88 | 70 | 106.5 | 37 | 61 |
L | 8 | 93 | 75 | 107.5 | 38 | 62 |
XL | 10 | 98 | 80 | 108.5 | 39 | 63 |
XXL | 12 | 103 | 85 | 109.5 | 40 | 64 |
XXXL | 14 | 108 | 90 | 110.5 | 41 | 65 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX