Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 115.0 | 36.5 | 71.0 | 59.0 |
L | 8 | 116.0 | 37.7 | 76.0 | 60.0 |
XL | 10 | 117.0 | 38.9 | 81.0 | 61.0 |
XXL | 12 | 118.0 | 40.1 | 86.0 | 62.0 |
XXXL | 14 | 119.0 | 41.3 | 91.0 | 63.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX