Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Hips | Length | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 86 | 71 | 91 | 93 | 34 | 34.5 |
M | 6 | 91 | 76 | 96 | 94 | 35 | 36 |
L | 8 | 96 | 81 | 101 | 95 | 36 | 37.5 |
XL | 10 | 101 | 86 | 106 | 96 | 37 | 39 |
XXL | 12 | 106 | 91 | 111 | 97 | 38 | 40.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX