Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 80 | 64 | 102 | 36.3 | 60 |
M | 6 | 85 | 69 | 103 | 37.5 | 61 |
L | 8 | 90 | 74 | 104 | 38.7 | 62 |
XL | 10 | 95 | 79 | 105 | 39.9 | 63 |
2XL | 12 | 100 | 84 | 106 | 41.1 | 64 |
3XL | 14 | 105 | 89 | 107 | 42.3 | 65 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX