![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 107 | 82.5 | 41 | 26 |
| 1X | 16 | 113 | 83.5 | 42.5 | 26.5 |
| 2X | 18 | 119 | 84.5 | 44 | 27 |
| 3X | 20 | 125 | 85.5 | 45.5 | 27.5 |
| 4X | 22 | 131 | 86.5 | 47 | 28 |
| 5X | 24 | 137 | 87.5 | 48.5 | 28.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

