Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.9 | 33.1 | 16.5 | 14.2 |
1X | 16 | 45.3 | 33.5 | 17.1 | 14.4 |
2X | 18 | 47.6 | 33.9 | 17.7 | 14.6 |
3X | 20 | 50 | 34.3 | 18.3 | 14.8 |
4X | 22 | 52.4 | 34.6 | 18.9 | 15 |
5X | 24 | 54.7 | 35 | 19.5 | 15.2 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.