![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size

| Talla | US | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| L | 14 | 75 | 30.5 |
| 1X | 16 | 76 | 31.5 |
| 2X | 18 | 77 | 32.5 |
| 3X | 20 | 78 | 33.5 |
| 4X | 22 | 79 | 34.5 |
| 5X | 24 | 80 | 35.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

