Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.9 | 38.6 | 33.1 | 5.1 |
1X | 16 | 43.3 | 40.9 | 33.7 | 5.3 |
3X | 20 | 48 | 45.7 | 34.8 | 5.7 |
4X | 22 | 50.4 | 48 | 35.4 | 5.9 |
5X | 24 | 52.8 | 50.4 | 36 | 6.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.