![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 59.0 | 106.0 | 22.5 |
| 1X | 16 | 60.0 | 112.0 | 23.0 |
| 2X | 18 | 61.0 | 118.0 | 23.5 |
| 3X | 20 | 62.0 | 124.0 | 24.0 |
| 4X | 22 | 63.0 | 130.0 | 24.5 |
| 5X | 24 | 64.0 | 136.0 | 25.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

