Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 23.2 | 41.7 | 8.9 |
1X | 16 | 23.6 | 44.1 | 9.1 |
2X | 18 | 24 | 46.5 | 9.3 |
3X | 20 | 24.4 | 48.8 | 9.4 |
4X | 22 | 24.8 | 51.2 | 9.6 |
5X | 24 | 25.2 | 53.5 | 9.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.