![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Length | Busto | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 67.0 | 104.0 | 22.0 |
| 1X | 16 | 68.0 | 110.0 | 22.5 |
| 2X | 18 | 69.0 | 116.0 | 23.0 |
| 3X | 20 | 70.0 | 122.0 | 23.5 |
| 4X | 22 | 71.0 | 128.0 | 24.0 |
| 5X | 24 | 72.0 | 134.0 | 24.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

