![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 104 | 84 | 14 |
| 1X | 16 | 110 | 85 | 14.5 |
| 2X | 18 | 116 | 86 | 15 |
| 3X | 20 | 122 | 87 | 15.5 |
| 4X | 22 | 128 | 88 | 16 |
| 5X | 24 | 134 | 89 | 16.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

