Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.7 | 35.4 | 27.2 | 16.3 | 8.7 |
1X | 16 | 44.1 | 37.8 | 27.6 | 16.9 | 8.9 |
2X | 18 | 46.5 | 40.2 | 28 | 17.5 | 9.1 |
3X | 20 | 48.8 | 42.5 | 28.3 | 18.1 | 9.3 |
4X | 22 | 51.2 | 44.9 | 28.7 | 18.7 | 9.4 |
5X | 24 | 53.5 | 47.2 | 29.1 | 19.3 | 9.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.