Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.7 | 29.9 | 7.1 |
1X | 16 | 44.1 | 30.3 | 7.5 |
2X | 18 | 46.5 | 30.7 | 7.9 |
3X | 20 | 48.8 | 31.1 | 8.3 |
4X | 22 | 51.2 | 31.5 | 8.7 |
5X | 24 | 53.5 | 31.9 | 9.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.