Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 34.3 | 16.1 | 41.3 | 7.9 |
1X | 16 | 34.6 | 16.7 | 43.7 | 8.1 |
2X | 18 | 35 | 17.3 | 46.1 | 8.3 |
3X | 20 | 35.4 | 17.9 | 48.4 | 8.5 |
4X | 22 | 35.8 | 18.5 | 50.8 | 8.7 |
5X | 24 | 36.2 | 19.1 | 53.1 | 8.9 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.