Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 8 | 39 | 23.6 | 20.1 |
M | 10 | 40.9 | 24 | 20.5 |
L | 12 | 43.3 | 24.4 | 20.9 |
XL | 14 | 45.7 | 24.8 | 21.3 |
2XL | 16 | 48 | 25.2 | 21.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.