Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.5 | 33.9 | 40.9 |
1X | 16 | 42.9 | 36.2 | 43.3 |
2X | 18 | 43.3 | 38.6 | 45.7 |
3X | 20 | 43.7 | 40.9 | 48 |
4X | 22 | 44.1 | 43.3 | 50.4 |
5X | 24 | 44.5 | 45.7 | 52.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.