Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Hips | Cintura |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 31.1 | 45.3 | 33.9 |
1X | 16 | 31.5 | 47.6 | 36.2 |
2X | 18 | 31.9 | 50 | 38.6 |
3X | 20 | 32.3 | 52.4 | 40.9 |
4X | 22 | 32.7 | 54.7 | 43.3 |
5X | 24 | 33.1 | 57.1 | 45.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.