Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.7 | 14.6 | 28.3 | 16.1 | 21.5 |
1X | 16 | 44.1 | 15 | 28.7 | 16.7 | 21.7 |
2X | 18 | 46.5 | 15.5 | 29.1 | 17.3 | 21.9 |
3X | 20 | 48.8 | 16 | 29.5 | 17.9 | 22 |
4X | 22 | 51.2 | 16.5 | 29.9 | 18.5 | 22.2 |
5X | 24 | 53.5 | 16.9 | 30.3 | 19.1 | 22.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.