Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
S | 8 | 37.4 | 26.4 | 18.3 |
M | 10 | 39.4 | 26.8 | 18.7 |
L | 12 | 41.3 | 27.2 | 19.1 |
XL | 14 | 43.3 | 27.6 | 19.5 |
1XL | ||||
2XL | 16 | 45.3 | 28 | 19.9 |
3XL | 18 | 47.2 | 28.3 | 20.3 |
4XL | 20 | 49.2 | 28.7 | 20.7 |
5XL | 22 | 51.2 | 29.1 | 21.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.