Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.5 | 32.9 | 15.7 | 24.4 | 14.6 |
1X | 16 | 44.9 | 33.3 | 16.3 | 24.8 | 15.2 |
2X | 18 | 47.2 | 33.7 | 16.9 | 25.2 | 15.7 |
3X | 20 | 49.6 | 34.1 | 17.5 | 25.6 | 16.3 |
4X | 22 | 52 | 34.4 | 18.1 | 26 | 16.9 |
5X | 24 | 54.3 | 34.8 | 18.7 | 26.4 | 17.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.