![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 90 | 85.5 | 40 | 61 |
| 1X | 16 | 96 | 86.5 | 41.5 | 61.5 |
| 2X | 18 | 102 | 87.5 | 43 | 62 |
| 3X | 20 | 108 | 88.5 | 44.5 | 62.5 |
| 4X | 22 | 114 | 89.5 | 46 | 63 |
| 5X | 24 | 120 | 90.5 | 47.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

