![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 100 | 100 | 42 | 60 |
| 1X | 16 | 106 | 101 | 43.5 | 60.5 |
| 2X | 18 | 112 | 102 | 45 | 61 |
| 3X | 20 | 118 | 103 | 46.5 | 61.5 |
| 4X | 22 | 124 | 104 | 48 | 62 |
| 5X | 24 | 130 | 105 | 49.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

