Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 8 | 40.2 | 32.3 | 16.9 |
L | 10 | 42.1 | 32.3 | 17.3 |
XL | 12 | 44.1 | 32.7 | 17.7 |
2XL | 14 | 46.1 | 32.7 | 18.1 |
3XL | 16 | 48 | 33.1 | 18.5 |
4XL | 18 | 50 | 33.1 | 18.9 |
5XL | 20 | 52 | 33.5 | 19.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.